0668/2024 | 283 | Comune di GUARDAVALLE | Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione degli impianti fotovoltaici e degli edifici comunali e relative pertinenze. Liquidazione fattura ditta Soverino Impianti P.Iva 0190358079 CIG: A032D1D16A
| 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0667/2024 | 282 | Comune di GUARDAVALLE | Servizio di gestione e manutenzione della rete idrica, serbatoi e pozzi comunali nel territorio di Guardavalle, liquidazione III° trimestre 2024, Impresa Costruzioni Chiaravalloti P.Iva 03795950793 - Codice CIG: 940781240F
| 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0666/2024 | 281 | Comune di GUARDAVALLE | Servizio di pulizia immobili Comunali liquidazione impresa GLH srl P. Iva 03258570799
CIG: B2BF97B922 | 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0665/2024 | 280 | Comune di GUARDAVALLE | Servizio di pulizia immobili Comunali liquidazione impresa GLH srl P. Iva 03258570799
CIG: Z3337A420F | 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0664/2024 | 275 | Comune di GUARDAVALLE | Parco macchine: Assicurazione automezzo scuolabus targato DW 268 TR Impegno – Liquidazione Cod. CIG n. B36E35EFB8 | 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0663/2024 | 225 | Comune di GUARDAVALLE | "PROGETTO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI DELLA CALABRIA ED IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA E CULTURALE” “REALIZZAZIONE BORGO DELLE STELLE” Affidamento MANIFESTAZIONE Associazione Accademia Pianistica italiana
CUP C85F21001390002 CIG: B2D8AC0C7B
"
| 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0662/2024 | 224 | Comune di GUARDAVALLE | PROGETTO STRATEGICO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BORGHI DELLA CALABRIA ED IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA E CULTURALE” “REALIZZAZIONE BORGO DELLE STELLE” Affidamento MANIFESTAZIONE Accademia Astor Piazzolla
CUP C85F21001390002 CIG: B346B73614 | 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0661/2024 | 279 | Comune di GUARDAVALLE | Servizio di Manutenzione Ordinaria e di Pronto Intervento per Espurgo e Pulizia delle condotte, pozzetti e vasche di sollevamento della rete fognaria comunale. Liquidazione mensilità Luglio - Agosto 2024 - ROMANA POZZI SERVICE SRL P. Iva 03584070795 Codice CIG: ZC238CB15C | 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0660/2024 | 278 | Comune di GUARDAVALLE | Servizio di gestione e manutenzione Cimitero Comunale
Liquidazione ditta Vetrano Service P.iva 02217400791 CIG B02AD84639 | 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0659/2024 | 241 | Comune di GUARDAVALLE | Art.1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - Finanziamenti ai piccoli Comuni per investimenti per l’Efficientamento Energetico e lo Sviluppo Territoriale Sostenibile – ANNO 2024 “MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURE COMUNALI DI GUARDAVALLE AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURE COMUNALI – IMPRESA ERRECI IMPIANTI SRL
CUP: C84J24000260006 CIG: B3024C1710 | 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0658/2024 | 240 | Comune di GUARDAVALLE | Art.1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - Finanziamenti ai piccoli Comuni per investimenti per l’Efficientamento Energetico e lo Sviluppo Territoriale Sostenibile – ANNO 2024 “MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO STRUTTURE COMUNALI DI GUARDAVALLE
AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA” – IMPRESA CAPRELLA SRL
CUP: C84J24000260006 CIG: B30315042 | 22/10/2024 | 06/11/2024 | |
0656/2024 | 99 | Comune di GUARDAVALLE | Liquidazione manifestazioni estive 2024 | 21/10/2024 | 05/11/2024 | |
0655/2024 | 96 | Comune di GUARDAVALLE | Riversamento somme al Comune di Gualdo Tadino per versamento effettuato erroneamente – liquidazione. | 21/10/2024 | 05/11/2024 | |
0652/2024 | 98 | Comune di GUARDAVALLE | Impegno e liquidazione di spesa per integrazione Polizza assicurativa R.C.T. per 3 prestatori occasionali impegnato in progetti di utilità collettiva. CIG: B34C2F08AA | 17/10/2024 | 01/11/2024 | |